更新情報
最終更新日 | 2011年11月24日 |
---|
機関情報
機関名 | 東山胃腸科外科医院 | |
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 285-0855 |
住所 | 千葉県佐倉市井野1384-91 | |
電話番号 | 043-489-1241 | |
FAX番号 | 043-462-0880 | |
健診機関番号 | 4210092 | |
窓口となるメールアドレス | osami@chiba.med.or.jp | |
ホームページ | ||
経営主体 | 診療所(個人) | |
開設者名 | 東山 修三 | |
管理者名 | 東山 修三 | |
第三者評価 | 未実施 | |
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 印旛市郡医師会 佐倉地区 | |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | 1人 |
看護師 | 6人 | |
臨床検査技師 | 1人 | |
上記以外の健診スタッフ |
施設および設備情報
受信者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託 |
眼底検査 | 委託 |
内部精度管理 | 未実施 |
外部精度管理 | 未実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
運営に関する情報
実施日および 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|
通年 | ||
特定健康診査の単価 | ||
特定健康診査の実施形態 | ||
巡回型健診の実施地域 | ||
救急時の対応処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 70 人 | 1日当たり 3 人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当たり 10 人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |
![]() |
![]() |
