更新情報
最終更新日 | 2011年12月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 医療法人社団 凛風会 白銀クリニック | |
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 285-0045 |
住所 | 千葉県佐倉市王子台2-5-14 | |
電話番号 | 043-481-0007 | |
FAX番号 | 043-481-0008 | |
健診機関番号 | 1214211314 | |
窓口となるメールアドレス | ||
ホームページ | http://www.inba-med.or.jp/ | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | 都祭 敦 | |
管理者名 | 都祭 敦 | |
第三者評価 | 未実施 | |
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 印旛市郡医師会佐倉地区 | |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 1人 | |
看護師 | 1人 | 5人 |
臨床検査技師 | ||
上記以外の健診スタッフ | 3人 |
施設および設備情報
受信者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託 (委託機関名:江東微研) |
眼底検査 | 委託 (委託機関名:佐倉整形) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日および 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|
通年 | AM9:00-11:00 PM3:00-5:00 (水の午後、木・日曜、祭日は除く) |
|
特定健康診査の単価 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 (要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | ||
救急時の対応処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 59 人 | 1日当たり 1 人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,000 人 | 1日当たり 5 人 |
特定保健指導の実施 | 無 |
![]() |
![]() |
